"Dynamic" je novinkou, která vás nadchne.
Tyto čluny jsou naprostým hitem pro milovníky vodních sportů!
Detailní popis produktu
Název "Dynamic" mluví sám za sebe a nahrazuje dlouhá vysvětlení.
Inovátorským řešením bylo dosaženo velmi nízké hmotnosti těchto nafukovacích člunů, díky které má člun také obrovský výkon z hlediska rychlosti.
Inovativní trimovací deska poskytuje lodi dodatečnou stabilitu!
Podlaha těchto lodí ve tvaru písmene V je navržena jako tvrdá vzduchová podlaha, která se plní tlakem 0,8 baru.
Kýl ve tvaru V s integrovanými trimovacími klapkami dávají lodi téměř křídla.
Stabilita je v rychlých zatáčkách srovnatelná se stabilitou lodí pevným trupem z laminátu.
Modely Dynamic 220 až 310 se dodávají ve světle šedé barvě s tmavě šedými rukojeťmi.
Modely 350 až 420 ve světle šedé/tmavě šedé barvě (diagonálně).
Tloušťka podlahy člunu Dynamic 420 je 100 mm, čímž je navzdory velikosti lodi docíleno vysoké stability.
Velikosti 220 až 380 jsou nyní také vybaveny Davit hot-eyes zařízením umožňující snadné zvedání lodí.
DYNAMIC | 220 | 260 | 310 | 350 | 380 |
Celková délka | 221 cm | 256,5 cm | 310 cm | 349 cm | 376 cm |
Celková šířka | 136,5 cm | 157 cm | 156 cm | 170 cm | 170 cm |
Průměr hadice | 37,5 cm | 42,5 cm | 43,5 cm | 44,5 cm | 44 cm |
Vzduchové komory | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hmotnost bez obalu | 22,8 kg | 29,7 kg | 31,5 kg | 42 kg | 47,6 kg |
Nosnost | 415 kg | 610 kg | 620 kg | 900 kg | 950 kg |
Počet osob | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 5,5 |
Max. trvalý výkon kW / k | 3,7/ 5 | 6,0 / 8 | 7,4 / 10 | 11,2 / 15 | 18,7 / 25 |
Max. Hmotnost motoru | 40 kg | 55 kg | 55 kg | 60 kg | 83 kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Lodě a motory |
---|---|
Belly Boat: | ne |
hmotnost: | 31,5 kg |
motorové: | ne |
nosnost: | 620 kg |
počet osob: | 3,5 |
produktová řada: | DYNAMIC 310 |
rybářské: | ano |
Typ: | čluny |
výrobce: | Allroundmarin |
šířka: | 156 cm |
délka: | 310 cm |
počet komor: | 5 |
barva: | šedá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.